സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | യൂ ശ്രീജിത്ത് | 9747617311 | വൈസ് പ്രസിഡൻറ് |
| 2 | 11 | അഞ്ജു തമ്പി എ | 9605122924 | അംഗം |
| 3 | 13 | ചിത്ര സോമൻ | 9961070544 | അംഗം |
| 4 | 10 | സ്റ്റാലിൻ ഹെൻട്രി | 9947334641 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ഇ ശ്രീദേവി | 9446616645 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 3 | ധന്യ സോമൻ | 9605955453 | അംഗം |
| 3 | 5 | സലിം കല്ലേലിൽ | 9847373380 | അംഗം |
| 4 | 8 | അരുൺ | 9961610007 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ബിന്ദു ടി | 8606787182 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 6 | രേഖ | 9048567442 | അംഗം |
| 3 | 14 | കെ രമണൻ | 9747542890 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ശ്യം ശശി | 7034195050 | ചെയര്മാൻ |
| 2 | 2 | ശ്രീദേവി സത്യൻ | 9744806735 | അംഗം |
| 3 | 4 | ലീന രാജു | 9656202053 | അംഗം |
| 4 | 12 | എം കെ സജിമോൻ | 9496273921 | അംഗം |